Podrobnosti o cene
Cena za noc: € 110
Cena za noc (7d+): € 100
Cena za noc (30d+): € 95
Spálne
Spálňa 1
Spálňa 2
Spálňa 3
Podrobnosti o ubytovaní
ID ubytovanie: 39221
Veľkosť ubytovanie: 110 m2
Izby: 4
Spálne: 3
Kúpeľne: 1
Vlastnosti
Kúpeľňa
Fén
Šampón
Sušička
Vešiaky
Vybavenie
Bezdrôtový internet
Detektory dymu
Fax
Internet
Klimatizácia
Kuchyňa
Ohrievanie
Práčka
Pracovný stôl
Satelitné kanály
Telefón (búdka/linky)
Zariadenie
Bar / Reštaurácia
Bazén
Bezbariérový prístup
Bezplatné parkovanie v areáli
Detektor dymu
Nefajčiarske
Paddle Board
Potápanie
Pri pláži
Raňajky
Šnorchlovanie
Telocvičňa
Vhodné na akcie
Vhodné pre rodiny/deti
Vírivka
Vrátane raňajok
Výťah v budove
Zvieratá povolené
Ďalšie vlastnosti
Miesto na piknik
TV
Záhrada alebo dvor
Podmienky
Fajčenie povolené
Zvieratá povolené
Večierok povolený
Deti povolené
Dostupnosť
jún 2025
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 110 |
||||||
2 € 110 | 3 € 110 | 4 € 110 | 5 € 110 | 6 € 110 | 7 € 110 | 8 € 110 |
9 € 110 | 10 € 110 | 11 € 110 | 12 € 110 | 13 € 110 | 14 € 110 | 15 € 110 |
16 € 110 | 17 € 110 | 18 € 110 | 19 € 110 | 20 € 110 | 21 € 110 | 22 € 110 |
23 € 110 | 24 € 110 | 25 € 110 | 26 € 110 | 27 € 110 | 28 € 110 | 29 € 110 |
30 € 110 |
júl 2025
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 110 | 2 € 110 | 3 € 110 | 4 € 110 | 5 € 110 | 6 € 110 |
|
7 € 110 | 8 € 110 | 9 € 110 | 10 € 110 | 11 € 110 | 12 € 110 | 13 € 110 |
14 € 110 | 15 € 110 | 16 € 110 | 17 € 110 | 18 € 110 | 19 € 110 | 20 € 110 |
21 € 110 | 22 € 110 | 23 € 110 | 24 € 110 | 25 € 110 | 26 € 110 | 27 € 110 |
28 € 110 | 29 € 110 | 30 € 110 | 31 € 110 |
v minulosti
dnes
rezervované